簡要描述:日本橫河YOKOGAWA電導(dǎo)率儀:便攜式電導(dǎo)率儀小型輕量、便于使用、防水等特點(diǎn),非常適用于現(xiàn)場以及實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,交通,紡織皮革 |
日本橫河YOKOGAWA電導(dǎo)率儀描述:
日本橫河YOKOGAWA電導(dǎo)率儀選型:
選型舉例:SC72-21-E-AA
測量 | 溶液的電導(dǎo)率 |
單位 | S/cm或S/m |
液體溫度 | 0~80℃ |
測量范圍 | 電導(dǎo)率: 0-2µS/cm~0-2S/cm(取決于所用傳感器) 電阻率: 0~40.0MΩ x cm 溫度: 0~80℃ |
精度 | 電導(dǎo)率: 0.05%F.S. 電阻率: 0.1MΩx cm 溫度: 0.1℃ |
重復(fù)性(電導(dǎo)率) | ±2 % |
顯示 | 數(shù)字LCD |
指示 | 電導(dǎo)率或電阻率,溶液溫度和溫度系數(shù)(同時),各種信息顯示 |
范圍切換 | 自動/手動 |
溫度補(bǔ)償 | 溫度系數(shù)(0~9.99%/℃)或NaCl系數(shù),基準(zhǔn)溫度25℃ |
環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
結(jié)構(gòu) | IP67(JIS C0920) |
重量 | 約220g(不包括傳感器) |
電源 | 2節(jié)AA干電池 |
選型表:
型號 | 后綴代碼 | 描述 | ||
SC72 |
| 便攜式電導(dǎo)率儀 | ||
傳感器 | -00 | 無傳感器 | ||
-11 | 對于低導(dǎo)電性和傳感器測量(電纜長度:0.75米) | |||
-21 | 與通用型傳感器(電纜長度:0.75米) | |||
-23 | 與通用型傳感器(電纜長度:3米) | |||
-31 | 與臺面型傳感器(電纜長度:0.75米) | |||
-41 | 對于高導(dǎo)電性和傳感器測量(電纜長度:0.75米) | |||
語言 | -J | 日文 | ||
-E | 英文 | |||
— | -AA | 總是—AA | ||
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點(diǎn)擊:日本YOKOGAWA電導(dǎo)率儀