簡(jiǎn)要描述:易福門(mén)IFM位置傳感器報(bào)價(jià)出色的遠(yuǎn)距離*位置可見(jiàn)性連續(xù)位置反饋通過(guò)示教按鈕或IO-Link輕松設(shè)置針對(duì)周期時(shí)間、計(jì)數(shù)、密封監(jiān)測(cè)的診斷功能
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
易福門(mén)IFM位置傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.出色的遠(yuǎn)距離*位置可見(jiàn)性
2.連續(xù)位置反饋
3.通過(guò)示教按鈕或IO-Link輕松設(shè)置
4.針對(duì)周期時(shí)間、計(jì)數(shù)、密封監(jiān)測(cè)的診斷功能
易福門(mén)IFM位置傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開(kāi)/常閉; (可選 )(; und 2 x Schließer zur Magnetventilansteuerung) | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
工作原理 | 磁性 | ||||||||||
應(yīng)用 | 旋轉(zhuǎn)角度檢測(cè),式 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 40 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 300 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 4 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 4 | ||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開(kāi)/常閉; (可選 )(; und 2 x Schließer zur Magnetventilansteuerung) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100; (Magnetventilansteuerung: 200) | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 [°] | 360 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
精確度 [°] | ± 1 | ||||||||||
分辨率 [°] | 0.1 | ||||||||||
公差 [°] | 0.1...15; (默認(rèn) 10) | ||||||||||
遲滯 [°] | 0.1...5; (默認(rèn) 3) | ||||||||||
溫度變化率 [°/K] | 0,02 | ||||||||||
重復(fù)精度 [°] | 0,1 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
IO-Link Device ID | 595d / 00 02 53h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 4 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (目標(biāo)對(duì)象區(qū)域 防塵保護(hù)) | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 0.001 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
原材料 | PA; 插頭: 特種鋼 | ||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 1.5 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||
電氣連接 - 插座 |
更多易福門(mén)產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見(jiàn):易福門(mén)IFM位置傳感器